|
STATION 13 (RENTZ) |
|||||||
| PERSONNEL |
|
TRUCKS | |||||
| 1 | WAYNE THOMAS | 1301 | E-131 | ENGINE | 2006 FREIGHTLINER / E-1 | ||
| 2 | RICKEY ALLIGOOD | 1302 | E-132 | ENGINE | 1976 GMC / E-1 | ||
| 3 | ROBERT UNDERWOOD | 1303 | T-133 | SERVICE/TANKER | 1991 FORD / FOR | ||
| 4 | COREY ALLIGOOD | 1304 | T-135 | TRANSPORT | 1997 CHEVROLET | ||
| 5 | RON GARRETT | 1305 |
|
||||
| 6 | ADAM HOBBS | 1306 | |||||
| 7 | BENNIE DIXON | 1307 | |||||
| 8 | RANDY LINDSEY | 1308 | |||||
| 9 | HILBERT FAULK | 1309 | |||||
| 10 | WESLEY HOBBS | 1311 | |||||
| 11 | MAC WARREN | 1312 | |||||
| 12 | BRANDON HOGAN | 1314 | |||||
| 13 | OWEN BRACEWELL | 1315 | |||||
| 14 | DOUG WARD | 1410 | |||||
| 15 | DERRELL HOLT | 1316 | |||||
| 16 | PHIL BRACEWELL | RFD2 | |||||
| 17 | KRIS DIXON | RFD3 | |||||
Copyright © 2007-2010 Laurens County Fire Dept.